Seite 1 von 1
			
				Die aktuelle Oldtimer Oldtimer-Statistik
				Verfasst: Do 4. Apr 2002, 16:26
				von Gwyddno
				hallöchen zusammen.ich hab da mal ne frage. und zwar kann mir jemand erklären warum es so einen starken anstieg beim bestand von alten fahrzeugen zwischen 1995 und 1996 gab?? ich kann mir das nicht erklären, aber vielleicht weiß es hier jemand. bin mal gespannt was kommt.kristof
			 
			
			
				Die aktuelle Oldtimer Oldtimer-Statistik
				Verfasst: Fr 5. Apr 2002, 13:57
				von DEUVET
				Zum Jahr 96 wurden erstmals die Bestände der neuen Bundesländer erfasst. Ds ergab vor allem einen Schub an Trabanten.Grüße,DEUVET
			 
			
			
				Die aktuelle Oldtimer Oldtimer-Statistik
				Verfasst: Sa 6. Apr 2002, 10:34
				von Gwyddno
				hi deuvet,danke für die info, wieder was dazu gelernt!!kristof